
換氣老化試驗箱考核和判斷其在高溫環(huán)境條件下貯存和使用的適應性,試樣在模擬高溫和大氣壓力下的空氣中老化后測定其性能并與未老化樣的性能予以比較。
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101-NHQ | 450×450×500 | 730×1180×1480 | |
| LRHS-225-NHQ | 500×600×750 | 780×1330×1730 | |
| LRHS-504-NHQ | 700×800×900 | 1120×1430×1880 | |
| LRHS-800-NHQ | 800×1000×1000 | 1120×1730×1980 | |
| LRHS-1000-NHQ | 1000×1000×1000 | 1320×1730×1980 | |
|---|---|---|---|
| 性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃/ RT+10℃~300℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2%℃(空載時) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
| 空氣換氣量 | RT+10℃~200℃ 10-200次/H 201℃~300℃ 10-150次/H | ||||||
| 進排氣 | 刻度指示,可調(diào)節(jié)翻板 | ||||||
| 換氣時間 | 1M~99H可調(diào) | ||||||
| 試樣轉(zhuǎn)盤 | 兩層不銹鋼轉(zhuǎn)架   轉(zhuǎn)速: 1~5r/min (也可根據(jù)客戶要求定制隔板樣品架) | ||||||
| 使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 其 他 | 觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) (200℃以上試驗箱無觀察窗) | |||||
| 溫度控制器 | 韓國三元ST590儀表 | ||||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 標準配置 | 轉(zhuǎn)盤式樣品架一套 | ||||||
| 安全保護 | 控制線路保險絲、電機過熱、設備定時、超溫、整機欠相/逆相 漏電保護、 配電控制柜打開斷電保護、故障報警后自動停機 | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 4.3kW/6.5kW/7.5kW/9.5kW/9.5kW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 注: 1、可根據(jù)用戶具體要求定做非標換氣老化試驗箱 2、本技術信息,如有變動恕不另行通知 | |||||||
 
				
 
						







 滬公網(wǎng)安備 31012002002375號
滬公網(wǎng)安備 31012002002375號